Profil
Seit 2009 leitet Dipl.-Ing. (FH) Christiane Mußmann eigenständig planet-mussmann und hat eine Vielzahl erfolgreicher Projekte mit namhaften Kunden durchgeführt. Ihre langjährige Erfahrung, gewonnen durch praxisorientierte Projekte, sowie ihre Tätigkeit als Trainerin zeichnen sie als Expertin aus.
planet-mussmann bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, gestützt auf umfangreiche Erfahrungen und ein starkes Netzwerk von Partnern. Bei speziellen Anforderungen greifen wir auf das Know-how anderer Experten zurück, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.
Bereit für Ihr nächstes Projekt? Kontaktieren Sie uns für professionelle Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen!
Das Team rund um planet-mussmann besteht aus Architekten, Ingenieuren, Allplan-Angehörigen, Visualisierern, CAD-Consultern, Dienstleistern und BIM-Beratern.
seit Juni 2009 | freiberufliche Dipl.-Ing. (FH) Medientechnik 3D Artist, Allplan Profi, Architektur Visualisierungen, CAD Dienstleistungen, Trainerin, Coach planet-mussmann |
seit Januar 2016 | Entwicklung und Consulting BIM Easy (Building Information Modeling) Content für Allplan bei MindModel Bremen |
seit Juni 2015 | Schulung, Coaching und Consulting Allplan Nemetschek Allplan Handelsvertretung Bremen Oliver Sommerfeld Coaching und Projektbetreuung Design2Cost |
seit Juni 2014 | Schulung Nemetschek Allplan Handelsvertretung Olaf Nicke |
seit März 2014 | Kooperation mit ARVICO Bremen |
seit Dezember 2013 | 3D Druck Datenaufbereitung bei MindModel Bremen www.mind-model.de |
seit Juni 2011 | Coach/Consultant bei der CADVISION Bausoftware GmbH, Achim b. Bremen Nemetschek Allplan, MAXON Cinema4D, Allplan Profi, Trainerin |
seit Juni 2011 | Coach/Consultant bei der ALLBOX GmbH, Achim b. Bremen ALLBOX Entwicklung, ALLBOX GmbH |
Juni 2010 bis Mai 2011 | Projektbearbeitung, Trainerin, Visualisierungen und Animationen bei der plaNtec CAD Vertrieb und Service GmbH, Freiburg Nemetschek Allplan, MAXON Cinema4D |
März 2008 bis März 2009 | Lichtplanerin in Lichtplanungsbüro, Zürich/ Schweiz 3D Lichtplanung (RELUX und DIALUX), 3D Visualisierungen, POV-Ray |
September 2003 bis Februar 2008 | Studium Medientechnik, HAW-Hamburg Fakultät: Design, Medien und Information Schwerpunkt: Computergenerierte MedienErgebnis: Dipl.-Ing. (FH) Medientechnik |
August 2002 bis August 2003 | Fachoberschule Technik |
Juli 1997 bis August 2002 | Bauzeichnerin, Architektur und Ingenieurbüro, Verden (Aller) |
August 1995 bis Juli 1997 | Ausbildung zur Bauzeichnerin (Hochbau) |
Geboren am 03. März 1978 in Achim bei Bremen |